DOLAR 32,3471 -0.04%
EURO 34,8937 0.18%
ALTIN 2.384,13-0,51
BITCOIN 19975245,56%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: 0.23% 23,38 Adet:   2.631 Mio.Lot Hacim:   97.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 31,78 0,06 17:03:49
  • AHGAZ 13,53 -1,24 17:02:47
  • AKFYE 26,28 -0,45 17:03:47
  • ALFAS 94,80 1,23 17:03:46
  • ASTOR 103,80 3,49 17:03:46
  • BERA 19,26 -1,38 17:03:48
  • BIENY 43,94 0,55 17:03:42
  • BIOEN 19,54 1,82 17:03:33
  • BOBET 38,34 -1,59 17:03:47
  • CANTE 18,62 0,92 17:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CWENE 306,00 0,08 17:03:47
  • ENERY 172,10 1,71 17:03:20
  • ENJSA 64,85 -1,22 17:03:42
  • EUPWR 156,70 -0,89 17:03:34
  • EUREN 16,31 3,69 17:03:43
  • GESAN 76,40 4,16 17:03:37
  • GWIND 29,18 -0,41 17:03:46
  • IZENR 28,18 -0,07 17:03:41
  • KAYSE 34,92 1,10 17:03:49
  • KCAER 59,85 1,01 17:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSER 58,95 -4,84 17:03:49
  • KONTR 265,50 2,31 17:03:27
  • MIATK 58,80 0,43 17:03:53
  • QUAGR 4,49 1,13 17:03:22
  • REEDR 42,54 0,28 17:03:49
  • SDTTR 347,00 2,21 17:03:42
  • SMRTG 62,35 7,97 17:03:46
  • TABGD 159,00 -0,93 17:03:39
  • YEOTK 227,80 0,35 17:03:47
  • YYLGD 14,46 0,28 17:03:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.