DOLAR 32,3673 0.02%
EURO 34,8120 0.03%
ALTIN 2.394,35-0,09
BITCOIN 19196372,60%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1919637 19693406 % 2.59686 09:09
  • Ethereum 96370 120094013.28348 % 1.34338 09:09
  • Tether 32.36 110595728040.54 % -0.04787 09:05
  • BNB 18323.42 153856150 % 2.29922 09:09
  • Solana 4461.95 447332856.61322 % 3.39398 09:09
  • USDC 32.38 33215842867.536 % 0.01918 09:08
  • XRP 16.84 55235913166 % 1.50212 09:09
  • Lido Staked Ether 96205 9349024.1488614 % 1.19611 09:09
  • Dogecoin 4.29 144131276383.7 % 3.43938 09:09
  • Toncoin 174.29 3473163919.2628 % 11.80982 09:09
  • Cardano 14.6 35329386203.444 % 0.76266 09:09
  • Shiba Inu 0.0007409 5.892633023016E+14 % 3.52781 09:09
  • Avalanche 1089.76 379536665.76769 % 2.35619 09:09
  • TRON 3.95 87530371823.94 % 0.10318 09:08
  • Polkadot 227.89 1359419023.7439 % 2.149 09:08
  • Wrapped Bitcoin 1919608 155232.81826528 % 2.59546 09:08
  • Bitcoin Cash 14109.53 19700562.396651 % 4.5503 09:09
  • Chainlink 438.88 587099971.30834 % 1.5793 09:09
  • Polygon 23.27 9282943566.204 % 3.14649 09:08
  • NEAR Protocol 200.5 1068114242.8813 % 4.04223 09:08
  • Internet Computer 430.64 463447425.87 % -1.17687 09:08
  • Litecoin 2583.65 74489120.733471 % 1.32574 09:08
  • LEO Token 189.83 926496854.9 % 0.56668 09:08
  • Dai 32.34 5286722526.8797 % -0.11896 09:05
  • Uniswap 227.15 753766667 % 0.16443 09:09
  • First Digital USD 32.33 3886608824.07 % 0.07081 09:08
  • Aptos 288.48 427598698.51666 % 2.53648 09:08
  • Hedera 3.41 35738891042.655 % 8.41373 09:08
  • Ethereum Classic 831.77 146859715.18073 % 0.76449 09:08
  • Cronos 4.18 26700631073.109 % 4.19218 09:08
  • Cosmos Hub 280.7 390688369.81327 % -1.04488 09:09
  • Mantle 31.8 3264441707.8368 % 3.84315 09:09
  • Filecoin 190.89 546816865 % 3.65317 09:09
  • Pepe 0.00024754 4.2069E+14 % 8.7231 09:09
  • Immutable 71.49 1456815249.3898 % 9.90955 09:09
  • Stellar 3.56 28915664056.466 % 2.28389 09:09
  • XT.com 97.92 1000000000 % 4.23746 09:09
  • Stacks 67.08 1458279349.2594 % 0.022 09:08
  • Optimism 93.8 1045379867 % 6.33898 09:09
  • Render 250.57 386976473.23564 % 3.34399 09:09
  • Renzo Restaked ETH 94763 996928.06059932 % 1.11102 09:08
  • OKB 1571.87 60000000 % 0.42599 09:08
  • dogwifhat 89.16 998926392 % 2.57376 09:09
  • Arbitrum 33.15 2653939384 % 0.54641 09:09
  • Bittensor 12972.89 6696096 % 5.08791 09:09
  • Sui 35.56 2339196965.7339 % -1.84173 09:09
  • Wrapped eETH 99743 833915.251125 % 1.35229 09:08
  • VeChain 1.13 72714516834 % 0.9165 09:09
  • Maker 88413 925309.85220772 % 1.28015 09:09
  • Kaspa 3.38 23485937678.287 % -3.28956 09:09
  • The Graph 8.1 9483114993.9217 % 5.64754 09:09
  • Arweave 1132.69 65454185.538151 % 19.48735 09:09
  • Monero 3957.62 18147820.376415 % -1.4118 09:08
  • Injective 752.31 90042223.33 % 1.35084 09:08
  • Fetch.ai 64.76 1043462805 % 1.39092 09:08
  • Theta Network 65.88 1000000000 % 1.7832 09:08
  • Fantom 21.72 2803634835.5266 % -0.18586 09:08
  • Lido DAO 66.04 892450376.53133 % 4.6032 09:09
  • Celestia 320.6 181372294.87314 % 1.19806 09:08
  • Core 63.98 885408224.19932 % 4.1095 09:09
  • Bonk 0.00084671 66295523592415 % 13.92971 09:09
  • Rocket Pool ETH 106483 512785.0041981 % 1.34271 09:08
  • THORChain 160.1 335524591 % 1.72151 09:09
  • FLOKI 0.00534419 9710830749862 % 6.06624 09:09
  • Bitget Token 36.64 1400001000 % 2.58388 09:09
  • Sei 17.34 2800000000 % 3.34621 09:08
  • GALA 1.38 35079315529.937 % 3.3353 09:09
  • Algorand 5.91 8141296649.7555 % 2.47449 09:08
  • Quant 3308.88 14544176.164091 % 1.80143 09:09
  • Mantle Staked Ether 98975 472831.06587284 % 1.50282 09:08
  • WhiteBIT Coin 322.4 144118517.10815 % 0.1929 09:09
  • Jupiter 32.75 1350000000 % 6.67157 09:09
  • Beam 0.794057 52965575732.727 % 5.97477 09:09
  • Flow 28.03 1499068195 % 1.93663 09:08
  • Wormhole 23.2 1800000000 % 6.69417 09:08
  • Aave 2746 14811737.928001 % 1.94013 09:09
  • Zebec Protocol 0.758113 50883649370 % 1.30501 09:08
  • dYdX 68.94 558480505 % 2.61118 09:08
  • Flare 0.984388 38762244733.115 % 3.94827 09:09
  • BitTorrent 3.891E-5 9.68246428571E+14 % 3.41785 09:09
  • Bitcoin SV 1903.95 19696256.25 % 2.02589 09:09
  • Ondo 25.82 1443764727.5882 % 5.68385 09:09
  • Ethena 25.87 1425000000 % 1.07965 09:09
  • ether.fi Staked ETH 96010 381299.05434121 % 1.11169 09:08
  • NEO 514.26 70530000 % 1.78253 09:09
  • Ribbon Finance 37.09 961569053.03252 % 2.54677 09:08
  • MultiversX 1284.43 26890305 % 3.79131 09:09
  • Axie Infinity 236.53 143888687.56689 % 5.38356 09:08
  • SingularityNET 26.44 1282172952.1534 % 1.96558 09:08
  • Chiliz 3.76 8888888888 % 1.90056 09:09
  • Gate 248.21 133588480.00483 % 0.80846 09:08
  • The Sandbox 14.04 2257731926.2233 % 2.5593 09:08
  • Starknet 42.49 728000000 % 3.87163 09:09
  • Akash Network 131.94 234090486.76775 % 1.87988 09:08
  • Worldcoin 153.23 202450477.31941 % 5.12322 09:08
  • KuCoin 319.76 95820962.288561 % 3.08853 09:08
  • EOS 26.25 1148900134.737 % 3.98662 09:08
  • Tezos 30.31 980384713.34894 % 1.53157 09:08
  • eCash 0.00150068 19696785923092 % 4.83155 09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.